Insight | General Knowledge

Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Dunia U17 Indonesia 2023

Senin, 13 Nov 2023 17:30 WIB
Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Dunia U17 Indonesia 2023
Piala Dunia U-17 Foto: Instagram
Jakarta -

Indonesia akhirnya resmi menggelar Piala Dunia U17 2023, usai Peru mengundurkan diri sebagai tuan rumah.

Berlangsung di empat kota berbeda: Surabaya, Solo, Bandung, dan Jakarta, 24 tim U17 dari seluruh dunia akan memperebutkan trofi paling bergengsi di kelasnya mulai 10 November - 2 Desember 2023 mendatang.

Berikut adalah jadwal dan hasil ter-update Piala Dunia U17 Indonesia 2023:

Babak 16 Besar
Ekuador vs Brazil | Senin, 20 November 2023 | 15.30 WIB | Stadion Manahan, Solo
Spanyol Vs Jepang | Senin, 20 November 2023 19.00 WIB | Stadion Manahan, Solo

Jerman Vs USA | Selasa, 21 November 2023 | 15.30 WIB | Jalak Harupat, Bandung
Mali Vs Meksiko | Selasa, 21 November 2023 | 15.30 WIB | Gelora Bung Tomo, Surabaya

Maroko Vs Iran | Selasa, 21 November 2023 | 19.00 WIB | Gelora Bung Tomo, Surabaya
Argentina Vs Venezuela | Selasa, 21 November 2023 | 15.30 WIB | Jalak Harupat, Bandung

Inggris Vs Uzbekistan | Rabu, 22 November 2023 | 15.30 WIB | Jakarta International Stadium
Prancis Vs Senegal | Rabu, 22 November 2023 | 19.00 WIB | Jakarta International Stadium

FASE GRUP (Jumat, 10 Nov-Kamis, 18 Nov):

[Gambas:Instagram]

Grup A
Indonesia Vs Ekuador | 1 - 1
Panama Vs Maroko | 0 - 2

Indonesia Vs Panama | 1 - 1
Maroko Vs Ekuador | 0 - 2

Maroko Vs Indonesia | 3 - 1
Ekuador Vs Panama | 1 - 1

Grup B
Spanyol Vs Kanada | 2 - 0
Mali Vs Uzbekistan | 3 - 0

Spanyol Vs Mali | 1 - 0
Uzbekistan Vs Kanada | 3 - 0

Uzbekistan Vs Spanyol | 2 - 2
Kanada Vs Mali | 1 - 5

Grup C
Brasil Vs Iran | 2 - 3
Kaledonia Baru Vs Inggris | 0 - 10

Brasil Vs Kaledonia Baru | 9 - 0
Inggris Vs Iran | 2 - 1

Inggris Vs Brasil | 1 - 2
Iran Vs Kaledonia Baru | 5 - 0

Grup D
Jepang Vs Polandia | 1 - 0
Argentina Vs Senegal | 1 - 2

Jepang Vs Argentina | 1 - 3
Senegal Vs Jepang | 4 - 1

Senegal Vs Jepang | 0 - 2
Polandia Vs Argentina | 0 - 4

Grup E
Prancis Vs Burkina Faso | 3 - 0
Korea Selatan Vs USA | 1 - 3

USA Vs Burkina Faso | 2 - 1
Prancis Vs Korea Selatan | 1 - 0

USA Vs Prancis | 0 - 3
Burkina Faso Vs Korea | 2 - 1

Grup F
Meksiko Vs Jerman | 1 - 3
Venezuela Vs Selandia Baru | 3 - 0

Meksiko Vs Venezuela | 2 - 2
Selandia Baru Vs Jerman | 1 - 3

Selandia Baru Vs Meksiko | 0 - 4
Jerman Vs Venezuela | 3 - 0

(cxo/DIR)

NEW RELEASE
CXO SPECIALS